Hem/
Shoppa/
With PUJI - MistKiss Lily - Classic Lolita Tiered Hem JSK Dress, Fishbone Waist
1
/
35
Short JSK Size Chart
Short JSK Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | JSK BACK CENTER LENGTH | JSK TOTAL LENGTH (WITH ADJUSTABLE STRAPS) | ELASTIC BUST | ELASTIC WAIST | HEM |
| S | 60 | 79-82 | 80-92 | 65-77 | 270 |
| M | 62.5 | 82-85 | 85-97 | 70-82 | 275 |
| L | 65 | 85-88 | 90-102 | 75-87 | 280 |
Long JSK Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | JSK BACK CENTER LENGTH | JSK TOTAL LENGTH (WITH ADJUSTABLE STRAPS) | ELASTIC BUST | ELASTIC WAIST | HEM |
| S | 105 | 119-122 | 81-93 | 64-76 | 520 |
| M | 107.5 | 122-125 | 86-98 | 69-81 | 525 |
| L | 110 | 125-128 | 91-103 | 74-86 | 530 |
Short Sleeve Inner Top Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | TOP LENGTH (FRONT NECKLINE TO HEM) | TOP LENGTH (SHOULDER POINT TO HEM) | NECK CIRCUMFERENCE | BUST | HEM | SLEEVE LENGTH | SLEEVE OPENING |
| S | 37 | 47 | 89 | 88 | 114 | 18 | 56 |
| M | 38 | 48 | 93 | 93 | 119 | 18 | 58 |
| L | 39 | 49 | 97 | 98 | 124 | 18 | 60 |
Ivory Lace Cardigan Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | CARDIGAN BACK CENTER LENGTH | SHOULDER WIDTH | NECK CIRCUMFERENCE | BUST | HEM | SLEEVE LENGTH | SLEEVE OPENING |
| S | 40.5 | 33.5 | 55 | 84 | 86 | 63 | 20 |
| M | 41.5 | 35 | 56.5 | 89 | 91 | 64.5 | 21 |
| L | 42.5 | 36.5 | 58 | 94 | 96 | 66 | 22 |
Sun-protective Cardigan Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | CARDIGAN BACK CENTER LENGTH | SHOULDER WIDTH | NECK CIRCUMFERENCE | BUST | HEM | SLEEVE LENGTH | SLEEVE OPENING |
| S | 37 | 34.5 | 55 | 93 | 98 | 63 | 48 |
| M | 38 | 36 | 56.5 | 98 | 103 | 64.5 | 50 |
| L | 39 | 37.5 | 58 | 103 | 108 | 66 | 52 |
Click the image to zoom · Use arrow keys to browse