Shipping policy
Shipping Policy
Last updated: 4 October 2026
LolitaFetch ships to destinations available in checkout. The delivery option, price and any “Duties Included” status shown at checkout form part of the information for your order.
1. Order processing
Items shown as in stock
Unless a product is specifically labelled as stock already held by LolitaFetch, “in stock” can mean the item is currently available from the original brand or supplier. We normally source, inspect, pack and dispatch these items in about 3 UK business days. This is an estimate, not a guaranteed dispatch date. We will contact you if supplier availability changes or processing is materially delayed.
Pre-order and made-to-order items
These follow the original brand’s production schedule. The estimate shown on the product page is part of the expected delivery timing and can differ by item. If the brand announces a material delay or cancellation, we will update you and explain the available options. Any mandatory cancellation or refund right remains unaffected.
Mixed orders
An order containing both available and pre-order items normally ships when every item is ready. Ask us before or promptly after ordering if you prefer separate shipments. Additional delivery charges may apply, and we will obtain your agreement before charging them.
2. Delivery method and estimates
Available services are shown at checkout. Our standard tracked international service is generally estimated at 8–15 business days after dispatch, depending on destination. This is a transit estimate and excludes sourcing or production time, customs inspection and exceptional carrier delay.
Unless a different period has been agreed with you, we will meet the delivery obligations required by applicable law. For UK consumer orders, this generally means delivery without undue delay and within 30 days unless another timing—such as a disclosed pre-order schedule—was agreed.
3. Tracking
After dispatch, we email a tracking link. Some carriers show limited updates until a parcel reaches the destination country or is handed to the local delivery partner. You can also use our tracking page.
4. Shipping charges, customs and taxes
Shipping charges are calculated at checkout based on destination, service and parcel details. All orders are charged the applicable shipping rate shown at checkout.
First anniversary shipping offers — 4 October to 3 November 2026
For one month, orders with a qualifying merchandise subtotal of US$199 or more receive 50% off shipping, and orders of US$399 or more receive free shipping. The offers apply automatically to all products and supported shipping destinations. No discount code is needed.
For other checkout currencies, the equivalent thresholds below are fixed using LolitaFetch's Shopify exchange rates on 4 October 2026 and remain unchanged throughout the promotion.
| Checkout currency | 50% off shipping from | Free shipping from |
|---|---|---|
| GBP | 147.32 | 295.38 |
| USD | 199.00 | 399.00 |
| EUR | 176.81 | 354.50 |
| CAD | 283.62 | 568.67 |
| AUD | 286.19 | 573.81 |
| BRL | 1037.05 | 2079.31 |
| MXN | 3611.52 | 7241.19 |
The qualifying amount is the merchandise subtotal, excluding shipping and separately charged taxes. Only the highest eligible shipping offer applies; these anniversary offers cannot be combined with other discounts.
The promotion starts at 00:00 on 4 October 2026 and ends at 00:00 on 4 November 2026, China Standard Time (UTC+8). Normal checkout shipping rates resume when the promotion ends. All other delivery, customs and tax terms below continue to apply.
We can only ship to destinations with an available service shown at checkout. A destination without an available carrier rate cannot be selected for delivery.
- If checkout clearly states Duties Included, the described import duties are included in the amount charged.
- If duties are not stated as included, the recipient may need to pay import VAT, duty, brokerage or other lawful charges imposed by the destination country.
We do not control customs decisions. Please check local import rules before ordering. If a parcel is returned after an address error, refusal of a properly disclosed charge or repeated failed delivery, our Refund & Return Policy explains how actual additional costs may be handled.
European Union: taxes included. Shipping is based on Yanwen rates plus a fixed €3 fee.
5. Delays, loss and damage
Weather, customs, local postal disruption, security checks and regional events can affect international delivery. If tracking has not progressed or a parcel is more than 20 business days beyond the stated transit estimate, contact us and we will investigate. You do not need to wait 20 business days to report tracking that shows an obvious delivery problem.
Unless you independently arranged a carrier we did not offer, risk of loss or damage remains with us until delivery to you or a person you nominate. Optional shipping insurance does not reduce your statutory rights.
6. Address changes
Contact us immediately if an address is wrong. We can change it only if sourcing and fulfilment status still allow. After dispatch, a carrier may be unable to redirect the parcel.
7. Contact
Email support@lolitafetch.com or use the Contact page. Include your order number when asking about a shipment.
Standard shipping rates
Rates verified on 16 September 2026. The final amount in your market currency is confirmed at checkout. Pre-orders follow the production schedule on the product page.
Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Chad, Comoros, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Republic of Cameroon, Reunion, Rwanda, Saint Helena, Sao Tome And Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, United Republic Of, Togo, Tunisia, Uganda, Western Sahara, Zambia
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | GBP 21.90 |
| 0.501–1 kg | GBP 35.90 |
| 1.001–2 kg | GBP 62.90 |
| 2.001–3 kg | GBP 123.90 |
| 3.001–5 kg | GBP 202.90 |
| 5.001–10 kg | GBP 392.90 |
| 10.001–15 kg | GBP 581.90 |
| 15.001–20 kg | GBP 771.90 |
| 20.001–30 kg | GBP 1149.90 |
Hong Kong, Malaysia, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | GBP 13.90 |
| 0.501–1 kg | GBP 19.90 |
| 1.001–2 kg | GBP 34.90 |
| 2.001–3 kg | GBP 47.90 |
| 3.001–5 kg | GBP 75.90 |
| 5.001–10 kg | GBP 145.90 |
| 10.001–15 kg | GBP 213.90 |
| 15.001–20 kg | GBP 283.90 |
Australia
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | GBP 14.90 |
| 0.5–1 kg | GBP 21.90 |
| 1–2 kg | GBP 31.90 |
| 2–3 kg | GBP 41.90 |
| 3–5 kg | GBP 71.90 |
| 5–10 kg | GBP 125.90 |
| 10–15 kg | GBP 185.90 |
| 15–22 kg | GBP 257.90 |
Brazil
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | GBP 16.90 |
| 0.501–1 kg | GBP 25.90 |
| 1.001–2 kg | GBP 43.90 |
| 2.001–3 kg | GBP 62.90 |
| 3.001–5 kg | GBP 97.90 |
Canada
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | GBP 14.90 |
| 0.5–1 kg | GBP 21.90 |
| 1–1.5 kg | GBP 29.90 |
| 1.5–2 kg | GBP 36.90 |
| 2–3 kg | GBP 51.90 |
| 3–4 kg | GBP 65.90 |
| 4–5 kg | GBP 80.90 |
| 5–10 kg | GBP 152.90 |
| 10–20 kg | GBP 298.90 |
| 20–30 kg | GBP 443.90 |
Austria
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 12.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 17.00 |
| 1–2 kg | EUR 27.00 |
| 2–3 kg | EUR 37.00 |
| 3–5 kg | EUR 58.00 |
| 5–10 kg | EUR 109.00 |
| 10–15 kg | EUR 160.00 |
| 15–20 kg | EUR 212.00 |
| 20–30 kg | EUR 314.00 |
Belgium
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 13.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 19.00 |
| 1–2 kg | EUR 32.00 |
| 2–3 kg | EUR 41.00 |
| 3–5 kg | EUR 64.00 |
| 5–10 kg | EUR 122.00 |
| 10–15 kg | EUR 180.00 |
| 15–20 kg | EUR 237.00 |
| 20–30 kg | EUR 353.00 |
Bulgaria
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 11.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 17.00 |
| 1–2 kg | EUR 28.00 |
| 2–3 kg | EUR 39.00 |
| 3–5 kg | EUR 61.00 |
| 5–10 kg | EUR 116.00 |
| 10–15 kg | EUR 171.00 |
| 15–20 kg | EUR 226.00 |
| 20–30 kg | EUR 337.00 |
Cyprus
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 16.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 25.00 |
| 1–2 kg | EUR 43.00 |
| 2–3 kg | EUR 61.00 |
| 3–5 kg | EUR 96.00 |
| 5–10 kg | EUR 185.00 |
| 10–15 kg | EUR 274.00 |
| 15–20 kg | EUR 363.00 |
| 20–30 kg | EUR 545.00 |
Czech Republic
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 11.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 16.00 |
| 1–2 kg | EUR 26.00 |
| 2–3 kg | EUR 37.00 |
| 3–5 kg | EUR 58.00 |
| 5–10 kg | EUR 110.00 |
| 10–15 kg | EUR 162.00 |
| 15–20 kg | EUR 214.00 |
| 20–30 kg | EUR 318.00 |
Germany
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 11.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 16.00 |
| 1–2 kg | EUR 25.00 |
| 2–3 kg | EUR 35.00 |
| 3–5 kg | EUR 54.00 |
| 5–10 kg | EUR 101.00 |
| 10–15 kg | EUR 149.00 |
| 15–20 kg | EUR 196.00 |
| 20–30 kg | EUR 291.00 |
Denmark
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 12.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 18.00 |
| 1–2 kg | EUR 28.00 |
| 2–3 kg | EUR 38.00 |
| 3–5 kg | EUR 59.00 |
| 5–10 kg | EUR 111.00 |
| 10–15 kg | EUR 162.00 |
| 15–20 kg | EUR 214.00 |
| 20–30 kg | EUR 321.00 |
Estonia
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 12.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 18.00 |
| 1–2 kg | EUR 29.00 |
| 2–3 kg | EUR 41.00 |
| 3–5 kg | EUR 64.00 |
| 5–10 kg | EUR 122.00 |
| 10–15 kg | EUR 179.00 |
| 15–20 kg | EUR 237.00 |
| 20–30 kg | EUR 353.00 |
Spain
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 11.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 16.00 |
| 1–2 kg | EUR 26.00 |
| 2–3 kg | EUR 37.00 |
| 3–5 kg | EUR 57.00 |
| 5–10 kg | EUR 108.00 |
| 10–15 kg | EUR 160.00 |
| 15–20 kg | EUR 211.00 |
| 20–30 kg | EUR 314.00 |
Finland
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 13.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 19.00 |
| 1–2 kg | EUR 31.00 |
| 2–3 kg | EUR 43.00 |
| 3–5 kg | EUR 67.00 |
| 5–10 kg | EUR 128.00 |
| 10–15 kg | EUR 188.00 |
| 15–20 kg | EUR 248.00 |
| 20–30 kg | EUR 373.00 |
France
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 11.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 16.00 |
| 1–2 kg | EUR 26.00 |
| 2–3 kg | EUR 36.00 |
| 3–5 kg | EUR 55.00 |
| 5–10 kg | EUR 104.00 |
| 10–15 kg | EUR 153.00 |
| 15–20 kg | EUR 201.00 |
| 20–30 kg | EUR 299.00 |
Greece
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 13.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 19.00 |
| 1–2 kg | EUR 33.00 |
| 2–3 kg | EUR 46.00 |
| 3–5 kg | EUR 73.00 |
| 5–10 kg | EUR 140.00 |
| 10–15 kg | EUR 206.00 |
| 15–20 kg | EUR 273.00 |
| 20–30 kg | EUR 407.00 |
Croatia
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 14.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 22.00 |
| 1–2 kg | EUR 38.00 |
| 2–3 kg | EUR 54.00 |
| 3–5 kg | EUR 85.00 |
| 5–10 kg | EUR 164.00 |
| 10–15 kg | EUR 242.00 |
| 15–20 kg | EUR 321.00 |
| 20–30 kg | EUR 478.00 |
Hungary
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 13.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 19.00 |
| 1–2 kg | EUR 31.00 |
| 2–3 kg | EUR 44.00 |
| 3–5 kg | EUR 69.00 |
| 5–10 kg | EUR 132.00 |
| 10–15 kg | EUR 195.00 |
| 15–20 kg | EUR 258.00 |
| 20–30 kg | EUR 384.00 |
Ireland
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 13.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 19.00 |
| 1–2 kg | EUR 32.00 |
| 2–3 kg | EUR 45.00 |
| 3–5 kg | EUR 71.00 |
| 5–10 kg | EUR 135.00 |
| 10–15 kg | EUR 199.00 |
| 15–20 kg | EUR 264.00 |
| 20–30 kg | EUR 395.00 |
Italy
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 12.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 17.00 |
| 1–2 kg | EUR 27.00 |
| 2–3 kg | EUR 38.00 |
| 3–5 kg | EUR 59.00 |
| 5–10 kg | EUR 112.00 |
| 10–15 kg | EUR 165.00 |
| 15–20 kg | EUR 217.00 |
| 20–30 kg | EUR 322.00 |
Lithuania
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 11.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 17.00 |
| 1–2 kg | EUR 28.00 |
| 2–3 kg | EUR 40.00 |
| 3–5 kg | EUR 62.00 |
| 5–10 kg | EUR 118.00 |
| 10–15 kg | EUR 174.00 |
| 15–20 kg | EUR 229.00 |
| 20–30 kg | EUR 341.00 |
Luxembourg
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 16.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 25.00 |
| 1–2 kg | EUR 42.00 |
| 2–3 kg | EUR 61.00 |
| 3–5 kg | EUR 96.00 |
| 5–10 kg | EUR 186.00 |
| 10–15 kg | EUR 276.00 |
| 15–20 kg | EUR 365.00 |
| 20–30 kg | EUR 545.00 |
Latvia
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 12.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 18.00 |
| 1–2 kg | EUR 29.00 |
| 2–3 kg | EUR 42.00 |
| 3–5 kg | EUR 66.00 |
| 5–10 kg | EUR 126.00 |
| 10–15 kg | EUR 185.00 |
| 15–20 kg | EUR 245.00 |
| 20–30 kg | EUR 365.00 |
Malta
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 18.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 29.00 |
| 1–2 kg | EUR 50.00 |
| 2–3 kg | EUR 71.00 |
| 3–5 kg | EUR 114.00 |
| 5–10 kg | EUR 221.00 |
| 10–15 kg | EUR 327.00 |
| 15–20 kg | EUR 433.00 |
Netherlands
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 12.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 18.00 |
| 1–2 kg | EUR 29.00 |
| 2–3 kg | EUR 40.00 |
| 3–5 kg | EUR 62.00 |
| 5–10 kg | EUR 118.00 |
| 10–15 kg | EUR 174.00 |
| 15–20 kg | EUR 230.00 |
| 20–30 kg | EUR 342.00 |
Poland
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 10.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 15.00 |
| 1–2 kg | EUR 25.00 |
| 2–3 kg | EUR 35.00 |
| 3–5 kg | EUR 55.00 |
| 5–10 kg | EUR 105.00 |
| 10–15 kg | EUR 155.00 |
| 15–20 kg | EUR 205.00 |
| 20–30 kg | EUR 305.00 |
Portugal
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 12.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 18.00 |
| 1–2 kg | EUR 31.00 |
| 2–3 kg | EUR 43.00 |
| 3–5 kg | EUR 67.00 |
| 5–10 kg | EUR 128.00 |
| 10–15 kg | EUR 189.00 |
| 15–20 kg | EUR 250.00 |
| 20–30 kg | EUR 372.00 |
Romania
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 12.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 17.00 |
| 1–2 kg | EUR 28.00 |
| 2–3 kg | EUR 40.00 |
| 3–5 kg | EUR 62.00 |
| 5–10 kg | EUR 118.00 |
| 10–15 kg | EUR 174.00 |
| 15–20 kg | EUR 229.00 |
| 20–30 kg | EUR 341.00 |
Sweden
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 11.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 16.00 |
| 1–2 kg | EUR 25.00 |
| 2–3 kg | EUR 35.00 |
| 3–5 kg | EUR 54.00 |
| 5–10 kg | EUR 102.00 |
| 10–15 kg | EUR 150.00 |
| 15–20 kg | EUR 198.00 |
| 20–30 kg | EUR 297.00 |
Slovenia
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 14.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 21.00 |
| 1–2 kg | EUR 36.00 |
| 2–3 kg | EUR 51.00 |
| 3–5 kg | EUR 80.00 |
| 5–10 kg | EUR 153.00 |
| 10–15 kg | EUR 227.00 |
| 15–20 kg | EUR 300.00 |
| 20–30 kg | EUR 447.00 |
Slovakia
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | EUR 13.00 |
| 0.5–1 kg | EUR 20.00 |
| 1–2 kg | EUR 34.00 |
| 2–3 kg | EUR 47.00 |
| 3–5 kg | EUR 75.00 |
| 5–10 kg | EUR 144.00 |
| 10–15 kg | EUR 213.00 |
| 15–20 kg | EUR 281.00 |
| 20–30 kg | EUR 419.00 |
Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bosnia And Herzegovina, Faroe Islands, Georgia, Gibraltar, Guernsey, Isle Of Man, Jersey, Jordan, Kuwait, Moldova, Republic of, North Macedonia, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | GBP 20.90 |
| 0.501–1 kg | GBP 31.90 |
| 1.001–2 kg | GBP 52.90 |
| 2.001–3 kg | GBP 74.90 |
| 3.001–5 kg | GBP 117.90 |
| 5.001–10 kg | GBP 224.90 |
| 10.001–15 kg | GBP 332.90 |
| 15.001–20 kg | GBP 441.90 |
| 20.001–30 kg | GBP 656.90 |
Israel
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | GBP 18.90 |
| 0.501–1 kg | GBP 31.90 |
| 1.001–2 kg | GBP 57.90 |
| 2.001–3 kg | GBP 81.90 |
| 3.001–5 kg | GBP 131.90 |
Japan
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | GBP 13.90 |
| 0.501–1 kg | GBP 19.90 |
| 1.001–2 kg | GBP 34.90 |
| 2.001–3 kg | GBP 47.90 |
| 3.001–5 kg | GBP 75.90 |
| 5.001–10 kg | GBP 145.90 |
| 10.001–15 kg | GBP 213.90 |
| 15.001–20 kg | GBP 283.90 |
Anguilla, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands (Malvinas), French Guiana, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Honduras, Jamaica, Martinique, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, St. Vincent, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, Uruguay, Virgin Islands, British
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | GBP 26.90 |
| 0.501–1 kg | GBP 40.90 |
| 1.001–2 kg | GBP 67.90 |
| 2.001–3 kg | GBP 86.90 |
| 3.001–5 kg | GBP 135.90 |
| 5.001–10 kg | GBP 257.90 |
| 10.001–15 kg | GBP 379.90 |
| 15.001–20 kg | GBP 502.90 |
| 20.001–30 kg | GBP 746.90 |
New Zealand
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | GBP 13.90 |
| 0.501–1 kg | GBP 19.90 |
| 1.001–2 kg | GBP 34.90 |
| 2.001–3 kg | GBP 47.90 |
| 3.001–5 kg | GBP 75.90 |
| 5.001–10 kg | GBP 145.90 |
| 10.001–15 kg | GBP 213.90 |
| 15.001–20 kg | GBP 283.90 |
Norway
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | GBP 18.90 |
| 0.501–1 kg | GBP 31.90 |
| 1.001–2 kg | GBP 54.90 |
| 2.001–3 kg | GBP 79.90 |
| 3.001–5 kg | GBP 127.90 |
| 5.001–10 kg | GBP 246.90 |
| 10.001–15 kg | GBP 364.90 |
| 15.001–20 kg | GBP 482.90 |
| 20.001–30 kg | GBP 719.90 |
Switzerland, Ukraine
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | GBP 14.90 |
| 0.501–1 kg | GBP 24.90 |
| 1.001–2 kg | GBP 42.90 |
| 2.001–3 kg | GBP 62.90 |
| 3.001–5 kg | GBP 98.90 |
| 5.001–10 kg | GBP 191.90 |
| 10.001–15 kg | GBP 283.90 |
| 15.001–20 kg | GBP 375.90 |
| 20.001–30 kg | GBP 559.90 |
United Kingdom
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.3 kg | GBP 8.90 |
| 0.301–0.5 kg | GBP 11.90 |
| 0.501–1 kg | GBP 19.90 |
| 1.001–2 kg | GBP 34.90 |
| 2.001–3 kg | GBP 47.90 |
| 3.001–5 kg | GBP 76.90 |
| 5.001–10 kg | GBP 146.90 |
| 10.001–15 kg | GBP 218.90 |
| 15.001–20 kg | GBP 289.90 |
United States (AK, AS, AA, AE, AP, FM, GU, HI, MH, MP, PW, PR, VI)
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | GBP 16.90 |
| 0.5–1 kg | GBP 25.90 |
| 1–1.5 kg | GBP 38.90 |
| 1.5–2 kg | GBP 49.90 |
| 2–2.5 kg | GBP 63.90 |
| 2.5–3 kg | GBP 75.90 |
| 3–4 kg | GBP 98.90 |
| 4–5 kg | GBP 121.90 |
| 5–10 kg | GBP 238.90 |
| 10–15 kg | GBP 354.90 |
| 15–20 kg | GBP 470.90 |
| 20–30 kg | GBP 702.90 |
United States (AL, AZ, AR, CA, CO, CT, DE, DC, FL, GA, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MN, MS, MO, MT, NE, NV, NH, NJ, NM, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VT, VA, WA, WV, WI, WY)
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | GBP 13.90 |
| 0.5–1 kg | GBP 22.90 |
| 1–1.5 kg | GBP 31.90 |
| 1.5–2 kg | GBP 41.90 |
| 2–2.5 kg | GBP 48.90 |
| 2.5–3 kg | GBP 58.90 |
| 3–3.5 kg | GBP 67.90 |
| 3.5–4 kg | GBP 76.90 |
| 4–5 kg | GBP 95.90 |
| 5–10 kg | GBP 186.90 |
| 10–15 kg | GBP 279.90 |
| 15–20 kg | GBP 372.90 |
| 20–30 kg | GBP 557.90 |
Mexico
| Parcel weight | Shipping rate |
|---|---|
| 0–0.5 kg | GBP 12.90 |
| 0.5–1 kg | GBP 19.90 |
| 1–1.5 kg | GBP 27.90 |
| 1.5–2 kg | GBP 36.90 |
| 2–2.5 kg | GBP 43.90 |
| 2.5–3 kg | GBP 51.90 |
| 3–4 kg | GBP 67.90 |
| 4–5 kg | GBP 82.90 |
| 5–10 kg | GBP 161.90 |