Acasă/
Cumpără/
Your Princess - Bone Rot Bloom - Gothic Lolita Embroidered Camisole & Drawstring Lift-up Hem Skirt
Size Chart
| ITEM | SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | SKIRT LENGTH | HIPS |
| JSK | S | 48 | 85-94 | 68-74 | | |
| JSK | M | 49 | 89-98 | 72-78 | | |
| JSK | L | 50 | 93-102 | 76-82 | | |
| JSK | XL | 51 | 97-106 | 80-86 | | |
| JSK | 2XL | 52 | 101-110 | 84-90 | | |
| PETTICOAT | S | | | 66-74 | 37 | 92 |
| PETTICOAT | M | | | 70-78 | 38 | 96 |
| PETTICOAT | L | | | 74-82 | 39 | 100 |
| PETTICOAT | XL | | | 78-86 | 40 | 104 |
| PETTICOAT | 2XL | | | 82-90 | 41 | 108 |
| ITEM | S | | | 66-74 | 54.5 | |
| ITEM | M | | | 70-78 | 55.5 | |
| ITEM | L | | | 74-82 | 56.5 | |
| ITEM | XL | | | 78-86 | 57.5 | |
| ITEM | 2XL | | | 82-90 | 58.5 | |
Click the image to zoom · Use arrow keys to browse