Size Chart
| ITEM | SIZE | SHOULDER WIDTH | BUST | LENGTH | SLEEVE LENGTH | WAIST | PANTS LENGTH | HIPS |
| TOP | S | 37 cm | 92 cm | 61 cm | 22 cm | cm | cm | cm |
| TOP | M | 38 cm | 96 cm | 63 cm | 23 cm | cm | cm | cm |
| TOP | L | 39 cm | 100 cm | 65 cm | 24 cm | cm | cm | cm |
| ITEM | M | 43 cm | 114 cm | 110 cm | 29 cm | cm | cm | cm |
| ITEM 2 | L | 45 cm | 118 cm | 114 cm | 30 cm | cm | cm | cm |
| SHORTS | S | cm | cm | cm | cm | 68 cm | 37 cm | 104 cm |
| SHORTS | M | cm | cm | cm | cm | 72 cm | 38 cm | 108 cm |
| SHORTS | L | cm | cm | cm | cm | 76 cm | 39 cm | 112 cm |
| SHORTS | XL | cm | cm | cm | cm | 80 cm | 49 cm | 116 cm |
| OUTERWEAR | S | 37.5 cm | 96 cm | 102 cm | 26 cm | cm | cm | cm |
| OUTERWEAR | M | 38.5 cm | 100 cm | 104 cm | 27 cm | cm | cm | cm |
| OUTERWEAR | L | 39.5 cm | 104 cm | 108 cm | 28 cm | cm | cm | cm |
Need help choosing a size? Use live chat or email support@lolitafetch.com with your measurements.