Long Bust-supporting Dress Size Chart:
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | FRONT LENGTH (WITH FLEECE LACE) | SHOULDER WIDTH | BUST | WAIST | HEM |
| S | 110 cm | 31 cm | 76-88 cm | 63-71 cm | 276 cm |
| M | 113 cm | 32.5 cm | 81-93 cm | 68-76 cm | 285 cm |
| L | 116 cm | 34 cm | 86-98 cm | 73-81 cm | 294 cm |
Short Bust-supporting Dress Size Chart:
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | FRONT LENGTH (WITH FLEECE LACE) | SHOULDER WIDTH | BUST | WAIST | HEM |
| S | 79 cm | 31 cm | 76-88 cm | 63-71 cm | 275 cm |
| M | 82 cm | 32.5 cm | 81-93 cm | 68-76 cm | 287 cm |
| L | 85 cm | 34 cm | 86-98 cm | 73-81 cm | 299 cm |
Cape Size Chart:
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | BACK LENGTH | COLLAR CIRCUMFERENCE | HEM |
| S | 33 cm | 146 cm | 210 cm |
| M | 34 cm | 150 cm | 215 cm |
| L | 35 cm | 154 cm | 220 cm |
Need help choosing a size? Use live chat or email support@lolitafetch.com with your measurements.