OP Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | OP FRONT LENGTH (FROM SHOULDER TO HEM) | OP BACK CENTER LENGTH (TO HEM) | SHOULDER WIDTH | NECK CIRCUMFERENCE | BUST | WAIST | HEM (MEASURED AT THE TOP EDGE OF THE RUFFLE) | SLEEVE LENGTH | SLEEVE OPENING |
| S | 87 cm | 84 cm | 32.5 cm | 43 cm | 83 cm | 64 cm | 376 cm | 24 cm | 25-44 cm |
| M | 90 cm | 87 cm | 34 cm | 44.5 cm | 88 cm | 69 cm | 398 cm | 24.5 cm | 26-45 cm |
| L | 93 cm | 90 cm | 35.5 cm | 46 cm | 93 cm | 74 cm | 420 cm | 25 cm | 27-46 cm |
JSK Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | JSK FRONT LENGTH (FROM SHOULDER TO HEM) | JSK BACK CENTER LENGTH (FROM SHIRRING TO HEM) | ELASTIC BUST | ELASTIC WAIST | HEM (MEASURED AT THE INNER LINING SEAM) |
| S | 114 cm | 96 cm | 80-92 cm | 63-75 cm | 310 cm |
| M | 117 cm | 98.3 cm | 85-97 cm | 68-80 cm | 315 cm |
| L | 120 cm | 100.6 cm | 90-102 cm | 73-85 cm | 320 cm |
Need help choosing a size? Use live chat or email support@lolitafetch.com with your measurements.