ホーム/
ショップ/
With PUJI - Doll Night - Vintage Twin Lolita OP Dress Embroidered Doll Dress
1
/
24
Black OP Size Chart:
Black OP Size Chart:
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | OP LENGTH (INCLUDING HEM) | BUST | SHOULDER WIDTH | HEM | WAIST | SLEEVE LENGTH (INCLUDING CUFF RUFFLES) |
| S | 95 | 80-92 | 32 | 270 | 64-76 | 23 |
| M | 98 | 85-97 | 34 | 275 | 69-81 | 24 |
| L | 101 | 90-102 | 36 | 280 | 74-86 | 25 |
Beige OP Size Chart:
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | OP BACK LENGTH | BUST | SHOULDER WIDTH | NECKLINE | HEM | WAIST | SLEEVE LENGTH (INCLUDING CUFF RUFFLES) |
| S | 76 | 85 | 33 | 43 | 240 | 89 | 24 |
| M | 79 | 90 | 35 | 44.5 | 245 | 94 | 25 |
| L | 82 | 95 | 37 | 46 | 250 | 99 | 26 |
Drape panel Size Chart: The side length is the longest data.
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | SIDE LENGTH(ADJUSTABLE) | FRONT LENGTH | WAIST |
| S | 48 | 23 | 64 |
| M | 49 | 23.5 | 69 |
| L | 50 | 24 | 74 |
Detachable Sleeve Size Chart:
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | SLEEVE LENGTH (INCLUDING CUFF RUFFLES) | BICEP | SLEEVE OPENING |
| S | 44 | 22-30 | 23 |
| M | 45.5 | 23-31.5 | 24 |
| L | 47 | 24-33 | 25 |
Click the image to zoom · Use arrow keys to browse