ホーム/
ショップ/
With PUJI - Unfailing - Classic Lolita Bow Jacquard Corset JSK Dress
1
/
24
Short JSK Size Chart
Short JSK Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | DRESS LENGTH (INCLUDE ADJUSTABLE SHOULDER STRAPS) | CENTER BACK LENGTH (INCLUDE LACE TRIM) | ELASTIC BUST | ELASTIC WAIST | HEM CIRCUMFERENCE |
| S | 77-80 | 62 | 80-92 | 65-77 | 250 |
| M | 80-83 | 65 | 85-97 | 70-82 | 260 |
| L | 83-86 | 68 | 90-102 | 75-87 | 270 |
Long JSK Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | DRESS LENGTH (INCLUDE ADJUSTABLE SHOULDER STRAPS) | CENTER BACK LENGTH (INCLUDE LACE TRIM) | ELASTIC BUST | ELASTIC WAIST | HEM CIRCUMFERENCE |
| S | 115-118 | 99 | 79-91 | 61-73 | 370 |
| M | 118-121 | 102 | 84-96 | 66-78 | 380 |
| L | 121-124 | 105 | 89-101 | 71-83 | 390 |
Detachable Puff Sleeves Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | SLEEVE LENGTH | UPPER OPENING | LOWER OPENING |
| S | 19 | 23 | 25 |
| M | 20 | 23.5 | 25.5 |
| L | 21 | 24 | 26 |
Cardigan Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | CENTER BACK LENGTH | SHOULDER WIDTH | NECK CIRCUMFERENCE | BUST | HEM CIRCUMFERENCE | SLEEVE LENGTH | SLEEVE OPENING |
| S | 40.5 | 33.5 | 55 | 84 | 86 | 63 | 20 |
| M | 41.5 | 35 | 56.5 | 89 | 91 | 64.5 | 21 |
| L | 42.5 | 36.5 | 58 | 94 | 96 | 66 | 22 |
Click the image to zoom · Use arrow keys to browse