Home/
Acquista/
Your Princess - Oathbound Sword - Embroidery Ouji Lolita Set, High-Low Hem Coat
Size Chart
| ITEM | SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | SHOULDER WIDTH | SLEEVE LENGTH | CUFF | PANTS LENGTH | HIPS | LEG OPENING |
| TOP | S | 57-117.5 | 89 | 74 | 38 | 73 | 22 | | | |
| TOP | M | 58-119.5 | 93 | 78 | 39 | 74 | 23 | | | |
| TOP | L | 59-121.5 | 97 | 82 | 40 | 75 | 24 | | | |
| TOP | XL | 60-123.5 | 101 | 86 | 41 | 76 | 25 | | | |
| TOP | 2XL | 61-125.5 | 105 | 90 | 42 | 77 | 26 | | | |
| SHORTS | S | | | 64-70 | | | | 38 | 92 | 65 |
| SHORTS | M | | | 68-74 | | | | 39 | 96 | 67.5 |
| SHORTS | L | | | 72-78 | | | | 40 | 100 | 70 |
| SHORTS | XL | | | 76-82 | | | | 41 | 104 | 72.5 |
| SHORTS | 2XL | | | 80-86 | | | | 42 | 108 | 75 |
| ITEM | S | 120 | | | | | | | | |
| ITEM | M | 122 | | | | | | | | |
| ITEM | L | 124 | | | | | | | | |
| ITEM | XL | 126 | | | | | | | | |
| ITEM | 2XL | 128 | | | | | | | | |
Click the image to zoom · Use arrow keys to browse