Short JSK Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | JSK FRONT LENGTH (FROM SHOULDER TO HEM) | JSK BACK LENGTH (FROM SHIRRING TO HEM) | ELASTIC BUST | ELASTIC WAIST | HEM (LINING HEM ALONG EDGE) |
| S | 82 cm | 67 cm | 80-92 cm | 63-75 cm | 290 cm |
| M | 85 cm | 69.5 cm | 85-97 cm | 68-80 cm | 301 cm |
| L | 88 cm | 72 cm | 90-102 cm | 73-85 cm | 312 cm |
Long JSK Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | JSK FRONT LENGTH (FROM SHOULDER TO HEM) | JSK BACK LENGTH (FROM SHIRRING TO HEM) | ELASTIC BUST | ELASTIC WAIST | HEM (LINING HEM ALONG EDGE) |
| S | 117 cm | 103 cm | 80-92 cm | 63-75 cm | 336 cm |
| M | 120 cm | 105.5 cm | 85-97 cm | 68-80 cm | 336 cm |
| L | 123 cm | 108 cm | 90-102 cm | 73-85 cm | 336 cm |
Short Sleeve Inner Top Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | TOP LENGTH (FRONT NECKLINE TO HEM) | TOP LENGTH (SHOULDER POINT TO HEM) | NECK CIRCUMFERENCE | BUST | HEM | SLEEVE LENGTH | SLEEVE OPENING |
| S | 37 cm | 47 cm | 89 cm | 88 cm | 114 cm | 18 cm | 56 cm |
| M | 38 cm | 48 cm | 93 cm | 93 cm | 119 cm | 18 cm | 58 cm |
| L | 39 cm | 49 cm | 97 cm | 98 cm | 124 cm | 18 cm | 60 cm |
Sun-protective Cardigan Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | CARDIGAN BACK CENTER LENGTH | SHOULDER WIDTH | NECK CIRCUMFERENCE | BUST | HEM | SLEEVE LENGTH | SLEEVE OPENING |
| S | 37 cm | 34.5 cm | 55 cm | 93 cm | 98 cm | 63 cm | 48 cm |
| M | 38 cm | 36 cm | 56.5 cm | 98 cm | 103 cm | 64.5 cm | 50 cm |
| L | 39 cm | 37.5 cm | 58 cm | 103 cm | 108 cm | 66 cm | 52 cm |
Need help choosing a size? Use live chat or email support@lolitafetch.com with your measurements.