الرئيسية/
تسوّق/
With PUJI - Audrey's Reply - Classic Lolita Square Neck OP, Detachable Embroidered Collar
1
/
24
Short OP Size Chart
Short OP Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | FRONT OP LENGTH (FROM SIDE NECK POINT TO HEM) | BACK CENTER OP LENGTH (FROM TOP OF CENTER BACK SHIRRING TO HEM) | SHOULDER WIDTH | ELASTIC BUST | ELASTIC WAIST | HEM | SLEEVE LENGTH | CUFF |
| S | 85 | 70 | 31.5 | 78-90 | 63-75 | 280 | 65 | 22 |
| M | 88 | 72.5 | 33 | 83-95 | 68-80 | 280 | 66.5 | 23 |
| L | 91 | 75 | 34.5 | 88-100 | 73-85 | 280 | 68 | 24 |
Long OP Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | FRONT OP LENGTH (FROM SIDE NECK POINT TO HEM) | BACK CENTER OP LENGTH (FROM TOP OF CENTER BACK SHIRRING TO HEM) | SHOULDER WIDTH | ELASTIC BUST | ELASTIC WAIST | HEM | SLEEVE LENGTH | CUFF |
| S | 116 | 101 | 31.5 | 78-90 | 63-75 | 308 | 65 | 22 |
| M | 119 | 103.5 | 33 | 83-95 | 68-80 | 308 | 66.5 | 23 |
| L | 122 | 106 | 34.5 | 88-100 | 73-85 | 308 | 68 | 24 |
Faux Collar Size Chart
Supplier measurements verified from the retained original product page.
| SIZE | BACK CENTER LENGTH (INCL. LACE) | FRONT LENGTH (INCL. LACE) | SHOULDER WIDTH (INCL. LACE) | NECK CIRCUMFERENCE |
| S | 21.5 | 35 | 33 | 40 |
| M | 22 | 36 | 34.5 | 41.5 |
| L | 22.5 | 37 | 36 | 43 |
Click the image to zoom · Use arrow keys to browse