Etusivu/
Osta/
Your Princess - Voyage Guide - Vintage Ouji Lolita Suit Nautical Style Outfit
Size Chart
| ITEM | SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | SHOULDER WIDTH | SLEEVE LENGTH | CUFF | PANTS LENGTH | HIPS |
| TOP | S | 94-78 | 89 | 72 | 38 | 23 | 33 | | |
| TOP | M | 96-80 | 93 | 76 | 39 | 23.5 | 34 | | |
| TOP | L | 98-82 | 97 | 80 | 40 | 24 | 35 | | |
| TOP | XL | 100-84 | 101 | 84 | 41 | 24.5 | 36 | | |
| TOP | 2XL | 102-86 | 105 | 88 | 42 | 25 | 37 | | |
| OUTERWEAR | S | 107 | | 74 | | | | | |
| OUTERWEAR | M | 109 | | 78 | | | | | |
| OUTERWEAR | L | 111 | | 82 | | | | | |
| OUTERWEAR | XL | 113 | | 86 | | | | | |
| OUTERWEAR | 2XL | 115 | | 90 | | | | | |
| PANTS | S | | | 65-76 | | | | 101 | 92 |
| PANTS | M | | | 69-80 | | | | 103 | 96 |
| PANTS | L | | | 73-84 | | | | 105 | 100 |
| PANTS | XL | | | 77-88 | | | | 107 | 104 |
| PANTS | 2XL | | | 81-92 | | | | 109 | 108 |
Click the image to zoom · Use arrow keys to browse